Administrasi Desa
Dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh nagari yang merupakan suatu Administrasi nagari dapat dibagi dalam :
- Administrasi Pemerintahan
- Administrasi Pembangunan
- Administrasi Pembinaan Masyarakat
Sebagai realisasi dari Administrasi Pemerintahan Nagari Kamang dewasa ini digambarkan sebagai berikut:
Dibidang inventarisasi perlengkapan kantor seperti dibawah ini :
| No | Nama Barang | Banyaknya | Keadaan | Keterangan |
| 1 | Kantor Wali Nagari | 1 bh | baru siap | |
| 2 | Brangkas | 1 bh | 100% | |
| 3 | Bok Operation Room | 2 bh | 100% | |
| 4 | Almari buku | 1 bh | 50% | |
| 5 | Almari arsip | 2 bh | 100% | |
| 6 | Almari perpustakaan | 1 bh | 100% | |
| 7 | Rak-rak buku | 1 bh | 90% | |
| 8 | Meja tulis 1/2 biro | 5 bh | 85% | |
| 9 | Maket Nagari | 1 bh | 100% | |
| 10 | Meja sidang | 10 bh | 80% | |
| 11 | Kursi | 45 bh | 70% | |
| 12 | Podium | 1 bh | 80% | |
| 13 | Kursi Wali Nagari | 1 bh | 50% | |
| 14 | Kursi tamu | 1 bh | 50% | |
| 15 | Kursi tunggu | 1 bh | 70% | |
| 16 | Papan tulis kayu | 1 bh | 70% | |
| 17 | Papan tulis sidang | 1 bh | 80% | |
| 18 | Papan Pengumuman | 1 bh | 80% | |
| 19 | Gambar Presiden/Wk. Presiden | 2 bh | 80% | |
| 20 | Pancasila dan Garuda | 1 bh | 90% | |
| 21 | Lambang Negara | 1 bh | 80% | |
| 22 | Tiang bendera + standarnya | 1 bh | 90% | |
| 23 | Bendera merah putih | 2 bh | 50% | |
| 24 | Merawa | 5 bh | 80% | |
| 25 | Kain jendela | 8 bh | 90% | |
| 26 | Kain rak-rak | 2 bh | 70% | |
| 27 | Alas meja sidang | 4 bh | 70% | |
| 28 | Necis No. 3 | 1 bh | 70% | |
| 29 | Sepeda Dinas | 1 bh | 70% | |
| 30 | Radio Transistor | 1 bh | 60% | |
| 31 | Kumpulan peta jorong | 1 bh | ||
| 32 | Peta Nagari | 2 bh | 100% | |
| 33 | Peta Kecamatan Tilkam | 1 bh | 90% | |
| 34 | Peta Kabupaten Agam | 1 bh | 90% | |
| 35 | Peta Sumatera Barat | 1 bh | 90% | |
| 36 | Peta Indonesia | 1 bh | 90% | |
| 37 | Peta Dunia | 1 bh | 90% | |
| 38 | Lambang Nagari | 1 bh | 100% | |
| 39 | Lambang Kabupaten Agam | 1 bh | 80% | |
| 40 | Lambang Propinsi Sum. Barat | 1 bh | 85% | |
| 41 | Meja ½ biro | 1 bh | 100% | |
| 42 | Zice Busa | 1 bh | 100% | |
| 43 | Lumbung Padi si Baya Bayau | 1 bh | 100% | |
| 44 | Jam dinding | 1 bh | 100% |
[caption id="attachment_1976" align="aligncenter" width="529"]
struktur organisasi pemerintahan nagari kamang[/caption]
Komentar
Posting Komentar