DAFTAR : Pahlawan Perang Kamang yang Dimakamkan di dalam TMP Kenagarian Kamang
| No | Nama / Gelar | Usia sewaktu Gugur | Nagari Asal | |
| 1 | M. Saleh. DT. RAJO PENGHULU | 35 | tahun | Kamang |
| 2 | DT. TAN BASA | 32 | tahun | Kamang |
| 3 | DT. SANGGAN MARAJO | 37 | tahun | Kamang |
| 4 | DT. SIAPO KAYO LABIH | 32 | tahun | Kamang |
| 5 | DT. BPD AMEH | 36 | tahun | Kamang |
| 6 | DAUD | 19 | tahun | Kamang |
| 7 | BUYUNG IBRAHIM | 19 | tahun | Kamang |
| 8 | BASA MARAJO | 30 | tahun | Kamang |
| 9 | ST. KINALI | 30 | tahun | Kamang |
| 10 | UNI | 20 | tahun | Kamang |
| 11 | PAKIH MUNCAK | 30 | tahun | Kurai |
| 12 | MALIN KAYO | 32 | tahun | Tilatang |
| 13 | MALIN PUTIH | 35 | tahun | Suayan |
| 14 | PAKIH SEMARANG | 31 | tahun | Indrapura |
| 15 | ABDULLAH PUTIH | 20 | tahun | Kamang |
| 16 | HAJI MUHAMMAD SALEH | 40 | tahun | Kamang |
| 17 | YA'KUB | 21 | tahun | Kamang |
| 18 | MALIN GADANG | 30 | tahun | Kamang |
| 19 | INTAN TAGOLEK | 36 | tahun | Kamang |
| 20 | MARUHUN PUTIH | 28 | tahun | Kamang |
| 21 | AMAT LARI | 25 | tahun | Kamang |
| 22 | HUSIN | 21 | tahun | Kamang |
| 23 | IBRAHIM | 24 | tahun | Kamang |
| 24 | MANYUSUN KAYO | 36 | tahun | Kamang |
| 25 | LABAI BATUAH | 37 | tahun | Kamang |
| 26 | 23 | tahun | Kamang | |
| 27 | MUSA | 21 | tahun | Kamang |
| 28 | ST. PANDUK | 32 | tahun | Kamang |
| 29 | MUHAMMAD NUAH | 27 | tahun | Kamang |
| 30 | A. WAHID MALIN SUTAN | 20 | tahun | Kamang |
| 31 | AMAT MALIN MANGKUTO | 21 | tahun | Kamang |
| 32 | SARAH PALITO SUTAN | 35 | tahun | Kamang |
| 33 | SUTAN SAID | 38 | tahun | Kamang |
| 34 | ABU | 22 | tahun | Kamang |
| 35 | MUHAMMAD PAK NARI | 37 | tahun | Kamang |
| 36 | NUDIN –huruf pertama tidak jelas | 26 | tahun | Kamang |
| 37 | BAGINDO MALIN | 39 | tahun | Kamang |
| 38 | PAK AYUB | 40 | tahun | Kamang |
| 39 | NAHA | 21 | tahun | Kamang |
| 40 | GANI | 20 | tahun | Kamang |
| 41 | ST. MALENGGANG | 35 | tahun | Kamang |
| 42 | ISMAIL | 23 | tahun | Kamang |
| 43 | UMA | 20 | tahun | Kamang |
| 44 | MALIN MANANGAH | 36 | tahun | Solok Selayau |
| 45 | MALIN MANCAYO | 37 | tahun | Kamang |
| 46 | MALIN MANGKUTO | 29 | tahun | Kamang |
| 47 | TUANKU NAN GARANG | 38 | tahun | Tilatang |
| 48 | ISMAIL MAJO GARANG | 39 | tahun | Kamang |
| 49 | TAHIR | 23 | tahun | Kamang |
| 50 | MANAN SUTAN PANGULU | 37 | tahun | Kamang |
| 51 | LUDIN PAK SALIM | 39 | tahun | Kamang |
| 52 | ISMAIL | 21 | tahun | Kamang |
| 53 | SALAM | 19 | tahun | Kamang |
| 54 | HALIM SAIDI NAN GANIE | 33 | tahun | Kamang |
| 55 | ST. PALIMO | 34 | tahun | Kamang |
| 56 | SAMSUDDIN | 25 | tahun | Kamang |
| 57 | ST. MARUHUN | 33 | tahun | Kamang |
| 58 | PAK ANTI | 40 | tahun | Kamang |
| 59 | BUYUNG MAK GADANG | 39 | tahun | Kamang |
| 60 | ST. MAJO NAN GADANG | 35 | tahun | Kamang |
| 61 | B. KALENTENG | 24 | tahun | Kamang |
| 62 | TAMIN BAGINDO MALIN | 49 | tahun | Padang Panjang |
| 63 | AYUB | 31 | tahun | Pandai Sikek Pd. Panjang |
| 64 | MALIN SATI | 31 | tahun | Pandai Sikek Pd. Panjang |
| 65 | SITI ASIAH | 24 | tahun | Kamang |
| 66 | MISAH | 30 | tahun | Kamang |
| 67 | GALENTONG TK. NAN DAREK | 40 | tahun | Kamang |
| 68 | DT. PARPATIH NAN SABATANG | 40 | tahun | Magek |
| 69 | DT. PALINDIH | 40 | tahun | Tilatang |
| 70 | MALIN PARMATO | 40 | tahun | Tilatang |
| DAFTAR PEJUANG-PEJUANG TAHUN 1948/ 1948 DI KAMANG | ||||
| 71 | AGUS | 20 | tahun | Kamang |
| 72 | SAALUDIN | 25 | tahun | Kamang |
| 73 | BAHAR | 20 | tahun | Kamang |
| 74 | IBAN ABBAS | 21 | tahun | Kamang |
| 75 | NURDIN ST. PANAMA | 30 | tahun | Kamang |
| 76 | HASAN BASRI | 20 | tahun | Kamang |
| 77 | JIMAN | 25 | tahun | Kamang |
| 78 | NAN KODOH RAJO | 70 | tahun | Kamang |
| 79 | SUKI | 26 | tahun | Kamang |
| 80 | ABDULLAH RAJO NAN KAYO | 50 | tahun | Kamang |
| 81 | TANIUS | 22 | tahun | Kamang |
| 82 | ABDUL BA'IS | 27 | tahun | Kamang |
| 83 | DAIRAN | 35 | tahun | Kamang |
| 84 | MUHAMMAD RASYID | 25 | tahun | Kamang |
| 85 | RIVA'I | 25 | tahun | Kamang |
| 86 | ZUL ST. BATUAH | 30 | tahun | Kamang |
| 87 | DT. MALAKO LABIAH | 40 | tahun | Kamang |
| 88 | JAMILAH | 30 | tahun | Kamang |
| 89 | DAILAN | 19 | tahun | Kamang |
| 90 | ZAIM | 25 | tahun | Kamang |
| 91 | B. ST. SAMPONO | 64 | tahun | Kamang |
| 92 | HAMID | 50 | tahun | Kamang |
| 93 | BURHAN | 35 | tahun | Kamang |
| 94 | AHMAD TIJAN | 30 | tahun | Kamang |
| 95 | AZIZ | 20 | tahun | Kamang |
| 96 | A. RAJO GUNUNG | 57 | tahun | Kamang |
| 97 | SY. KARIMUDO | 57 | tahun | Kamang |
| 98 | FAKHRUDDIN | 19 | tahun | Kamang |
| 99 | LIMAH | 60 | tahun | Kamang |
| 100 | JAMA'AN | 35 | tahun | Kamang |
| 101 | TANIUS | 24 | tahun | Kamang |
| 102 | AZIS | 19 | tahun | Kamang |
Komentar
Posting Komentar